Egy |
figyelmet kérünk! | ||
|
|||
| - Tolna, Somogy és Baranya megyék 27 településének 36.000 lakója számára biztosít ivóvizet | |||
| - felhasználói egyenértéke megközelítőleg 30.000 | |||
| - ivóvíz-fogyasztóhelyeinek száma: 17.046 | |||
| - éves ivóvíz-termelése 1.500.000 köbméter | |||
| - 264 kilométer hosszúságú ivóvíz-gerincvezeték hálózatot üzemeltet | |||
| - üzemeltetési területén 41 kútból termel ivóvizet | |||
| - legbővízűbb kútja percenként 1.100 liter ivóvizet szolgáltat | |||
| - legmélyebb működő kútja 400 méteres | |||
| - leghidegebb vízű kútja 14 Celsius-fokos | |||
| - legmelegebb vízű kútja 32 Celsius-fokos | |||
| - csúcsidőben naponta 8.600 köbméter ivóvizet juttat el fogyasztóihoz | |||
| - közel 72 kilométer hosszúságú szennvvíz-gerincvezeték hálózatot üzemeltet | |||
| - szennyvíz-csatorna bekötéseinek száma: 7.836 | |||
| - évente 730.000 köbméter szennyvizet tisztít meg 4 szennyvíztisztító-telepen | |||
| - mindezt 74 főállású munkatárs és néhány vállalkozó foglalkoztatásával oldja meg | |||
Adatszolgáltatás a 175/2009. (VIII.29.) Kormányrendelet szerint (Adobe PDF állomány) |
|||